Especificaciones
| Especificación | Valor |
| Tubo del láser | CO2 |
| Potencia máxima | 10W |
| Refrigeración del láser | Refrigeración por aire |
| Máxima velocidad de impresión | 2000 caracteres/s |
| Máxima velocidad de la línea de producción | 900 m/min (2940 pies/min) |
| Protección medioambiental | IP54, 65 |
| Salida de haz | Haz dirigido |
| Ciclo de vida esperado de la fuente de láser | 45 000 horas |
| Opciones de longitud de onda del láser | 10,6 μm, 9,3 μm |
| Opciones de distancia focal | De 64 mm (2,50”) a 400 mm (15,75”) |
| Espacio máximo de marcaje | 485 x 351 mm (19,09 x 13,81 pulg.) |
| Conectividad de E/S estándar | Conexiones internas del terminal |
| Interfaz de usuario estándar | Portátil |
| Interfaz de usuario opcional | PC, controlador láser CLARiTY™, TCS |
| Cable umbilical | Desmontable, 3 longitudes |
| Funcionamiento con aire comprimido | No |
| Certificaciones/aprobaciones | CE, TÜV/NRTL, FCC y GS Conformidad (no se requiere certificación): ROHS, CDRH/FDA |










