Especificaciones
| Especificación | Valor |
| Tubo del láser | CO2 |
| Potencia máxima | 60 W |
| Refrigeración del láser | Refrigeración por aire |
| Máxima velocidad de impresión | 2100 caracteres/s |
| Máxima velocidad de la línea de producción | 15 m/s (49 pies/s) |
| Protección medioambiental | IP54 e IP65 |
| Salida de haz | Haz dirigido |
| Ciclo de vida esperado de la fuente de láser | 45 000 horas |
| Opciones de longitud de onda del láser | 10,6 μm, 10,2 μm y 9,3 μm |
| Opciones de distancia focal | De 64 mm (2,50”) a 600 mm (23,62”) |
| Espacio máximo de marcado | 601 x 440 mm (23,66 x 17,32”) |
| Conectividad de E/S estándar | Conexiones internas del terminal |
| Interfaz de usuario estándar | Portátil |
| Interfaz de usuario opcional | PC, controlador láser CLARiTY™ y TCS |
| Umbilical | Desmontable, 3 longitudes |
| Funcionamiento con aire comprimido | No |
| Certificaciones/aprobaciones | CE, TÜV/NRTL, FCC Conformidad (no se requiere certificación): ROHS y CDRH/FDA |











