Especificaciones
| Especificación | Valor |
| Tubo del láser | Nd: Láser YVO4 (Vanadat), con bomba de diodos |
| Potencia máxima | 2 vatios |
| Refrigeración del láser | Enfriamiento por aire |
| Velocidad máxima de impresión | 500 caracteres/s |
| Velocidad máxima de la línea de producción | 300 m/min (984 pies/min) |
| Protección ambiental | Unidad de marcaje IP20/unidad de suministro IP21 |
| Salida de haz | Haz dirigido |
| Ciclo de vida esperado de la fuente de láser | De 15 000 a 25 000 horas |
| Opciones de longitud de onda del láser | 355 nm |
| Opciones de distancia focal | SS10 y SS7 con cuatro ópticas de enfoque (e =103 mm/160 mm/214 mm/511 mm) |
| Espacio máximo de marcado | De 64 x 76 mm2 (SS10, e = 103 mm) a 375 x 375 mm2 (SS10/SS7, e = 511 mm) |
| Conectividad de E/S estándar | Ethernet |
| Interfaz de usuario estándar | SmartGraph (en PC externo opcional con Windows 7) |
| Interfaz de usuario opcional | |
| Funcionamiento con aire comprimido | no |
| Certificaciones/aprobaciones | CE, CB, TÜV/NRTL |







